厢长6.1米随车吊(随车吊专用底盘)
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
价格: | |
---|---|
供货总量: | 面议 |
所在地: | 湖北随州市 |
产品规格: | 面议 |
包装说明: | 面议 |
品牌: | 面议 |
详细信息
产品主要技术参数 | |||
产品名称: | DFD5161JSQ型随车起重运输车 | 外型尺寸: | 9000X2490X3550,3730(mm) |
底盘型号: | EQ1161GKJ | 货厢尺寸: | 6100,5800X2294X600 (mm) |
总质量: | 15700(Kg) | 接近/离去角: | 30/18(°) |
额定质量: | 7085,6985,6785(Kg) | 前悬后悬: | 1280/2620(mm) |
整备质量: | 8420,8520,8720(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
整车备注: | 1、对应关系:货厢栏板内尺寸长(mm)/额定载质量(kg)/整备质量(kg)/ 起重机型号/质量(kg)/最大起升载荷(kg): 5800/7085/8420/SQ8SA2/2700/8000; 5800/6985/8520/TM-804A/2800/8000;6100/6785/8720/QYS-6.3Ⅲ/3000/6300;2、该车仅选用5100mm轴距的底盘。3、随底盘选装驾驶室。4、防护装置材料材质:Q235-A;连接方式:与车架螺栓联结;后部防护装置断面尺寸:50×120mm;离地高度:505mm。5、该车装配行驶记录仪。 |
底盘参数参数 | |||
底盘型号: | EQ1161GKJ | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1900(mm) |
轴距: | 5600,5100 | 后轮距: | 1800(mm) |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 5995/9995 |
轮胎规格: | 9.00-20,10.00-20,9.00R20,10.00R20 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC4E160-31 YC4E140-33 YC6J160-31 YC6J160-33 B170 30 B170 33 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 4260 4260 6500 6500 5900 5900 | 118 105 118 118 125 125 |
多方位图 | |||
? | |||
专用车性能 | |||
1、对应关系:货厢栏板内尺寸长(mm)/额定载质量(kg)/整备质量(kg)/ 起重机型号/质量(kg)/最大起升载荷(kg): 5800/7085/8420/SQ8SA2/2700/8000; 5800/6985/8520/TM-804A/2800/8000;6100/6785/8720/QYS-6.3Ⅲ/3000/6300;2、该车仅选用5100mm轴距的底盘。3、随底盘选装驾驶室。4、防护装置材料材质:Q235-A;连接方式:与车架螺栓联结;后部防护装置断面尺寸:50×120mm;离地高度:505mm。5、该车装配行驶记录仪。 |
销售经理: 叶冰花
15997903099
销售经理: 叶经理
13997861816
销售热线:0722-3585618
图文传真:0722-3585618
企业邮箱:szclwtq@163.com
邮政编码:441300
企业网址:www.szclwtq
随车吊专用底盘)