福田奥铃厢长4.16米冷藏车
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
价格: | |
---|---|
供货总量: | 面议 |
所在地: | 湖北随州市 |
产品规格: | 面议 |
包装说明: | 面议 |
品牌: | 面议 |
详细信息
公告厂家 | 车辆型号 | 燃油 | 免征 | 环保 | 备注 |
福田 | BJ5041V8BEA-KS1 | 是 | 否 | 是 | 箱体尺寸4165×2050×1900 |
BJ5041V8BEA-KS1冷藏车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | BJ5041V8BEA-KS1冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 5995×2150×2900 |
底盘型号: | BJ1049V9JEA-KS1 | 货厢尺寸(mm): | 4165×2050×1900 |
总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角(° ) | 21/17 |
额定质量:(kg) | 1490 | 前悬/后悬(mm): | 1095/1420 |
整备质量:(kg) | 2810 | 最高车速(km/h): | 95 |
轴荷: | 1800/2695 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1049V9JEA-KS1 | 批次: | 188 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3360 | 前 轮 距(mm): | 1730,1530 |
驾驶室乘人数: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1485,1590 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3+1/6+7 |
轮胎规格: | 7.00-16,7.00R16,6.50-16,6.50R16 | ||
整车说明: | 厢体顶部封闭,不可开启,选装同等功率的制冷机组,选装导流罩。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DC2-10E3 CY4102-C3F YZ4DA4-30 CY4100-E3F 4D26 YZ4DA9-30 YN33CR | 一汽解放汽车有限公司大连柴油机分公司东风朝阳柴油机有限责任公司潍柴动力扬州柴油机有限责任公司东风朝阳柴油机有限责任公司安徽全柴动力股份有限公司潍柴动力扬州柴油机有限责任公司昆明云内动力股份有限公司 | 3168 3856 3660 3707 2596 3661 3298 | ? |
销售经理: 叶冰花
15997903099
销售经理: 叶经理
13997861816
销售热线:0722-3585618
图文传真:0722-3585618
企业邮箱:szclwtq@163.com
邮政编码:441300
企业网址:www.szclwtq.com
冷藏车