四川国五厢长4.05米大运冷藏车(单排或排半)价格
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
价格: | |
---|---|
供货总量: | 200 |
所在地: | 湖北随州市 |
产品规格: | 裸车 |
包装说明: | 裸车 |
品牌: | 大运牌 |
详细信息
国五厢长4.05米大运冷藏车底盘配置: 1、采用1835单排豪华驾驶室,国五云内D25发动机,142马力,万里扬6档变速箱,前后桥1058/1059带方向助力,断气刹,7.00R16钢丝胎,带ABS,带尿素罐,带180*5车架。 2、采用1995排半豪华驾驶室,云内D25发动机,125马力万里扬6档变速箱,前后桥1058/1059,带方向助力,断气刹,7.50R16钢丝胎,180*5车架。
国五冷藏车厢体尺寸:4050×2050×2200mm/3750×2050×2200mm,对应的外形尺寸:5990×2220×3350mm/5990×2220×3350mm,冷藏厢体采用内外玻璃钢,中间夹层保温材料采用聚氨酯切片真空负压一次复合成型;厚度8cm, 符合国家卫生部颁布食品等级要求,具有强度高、耐腐蚀、抗老化、导热性能低、无污染、不容易损坏等特点,底板为铝合金防滑花纹板,保证底板保温性能及底板的抗冲击强度。双后开门门框架全部采用玻璃钢制成的整体框架,门板重量轻,防腐性能好。双后门中缝带斜度,开关方便。门边框密封采用进口优质橡胶(三元乙丙)密封条进行密封,保证厢体保温效果的稳定性,门边,门锁及附件均为不锈钢制作。
产品主要技术参数 | |||
产品名称: | CGC5040XLCHDD33E型冷藏车 | 外型尺寸: | 5990,5990,5490X2120,2220X3150,3350(mm) |
底盘型号: | CGC1040HDD33E1 | 货厢尺寸: | 3750,4050,3750,4050,3200,3500X1950,2050X2000,2200 (mm) |
总质量: | 4375(Kg) | 接近/离去角: | 22/17(°) |
额定质量: | 1055,1120(Kg) | 前悬后悬: | 1150/1540(mm) |
整备质量: | 3125(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
整车备注: | 货箱顶部封闭,不可开启。选装排半驾驶室;选装前面罩,徽标样式及安装位置;选装导流罩;可选装瓦楞板式,可不装侧开门;选装可升降液压尾板;可选装功率相当的其它型号的制冷机组;选装后视镜;选装后防护装置。防护装置材料为:Q235,螺栓连接,后防护装置离地高度为450mm,截面高度和厚度为130mm×30mm。仅选用该底盘WP3Q130E50、D25TCIE1、D25TCIE3发动机,2800mm、3300mm轴距。驾驶室型式/整车长度/轴距/货箱长度对应关系(mm):排半/5490/2800/3200,排半/5990/3300/3750;单排/5490/2800/3500,单排/5990/3300/4050。ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:ABS-E 4S/4M。 |
底盘参数参数 | |||
底盘型号: | CGC1040HDD33E1 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1590,1665,1680(mm) |
轴距: | 2800,3100,3300 | 后轮距: | 1540,1650,1600(mm) |
驾驶室乘人数: | 3,2 | 弹簧片数: | 9/9+6,4/3+3,3/3+3 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1750/2625 |
轮胎规格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,7.50-16 6PR,7.50R16 6PR | ||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
WP3Q116E50 WP3Q130E50 ISF2.8s5129T D25TCIE1 D25TCIE3 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 北京福田康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 2970 2970 2780 2499 2499 | 85 96 96 105 92 |
信息来源于:http://www.szclwtq.com/lengcangche/4610.html
手机站网址:http://m.szclwtq.com/
国五冷藏车价格,厢长4.05米冷藏车,国四大运冷藏车报价